予約
お選びいただいたプラン
| プラン名 | 通常プラン(セルフ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャディー | カート | 申込可能人数 | 食事 | ラウンド | 宿泊 | コンペ | |
| なし | 電動カート | 2 | 食事なし | 通常ラウンド | なし | 一般プラン | |
| 料金 | 曜日 | ビジター | メンバー | ||||
| 平日 | 5,900円 | 4,230円 | |||||
| 土日祝 | 8,950円 | 5,080円 | |||||
| 土・日・祝日 | 9,550円 | 5,880円 | |||||
予約カレンダー
予約カレンダーは調整中です。
2012年5月
| プラン名 | 通常プラン(セルフ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャディー | カート | 申込可能人数 | 食事 | ラウンド | 宿泊 | コンペ | |
| なし | 電動カート | 2 | 食事なし | 通常ラウンド | なし | 一般プラン | |
| 料金 | 曜日 | ビジター | メンバー | ||||
| 平日 | 5,900円 | 4,230円 | |||||
| 土日祝 | 8,950円 | 5,080円 | |||||
| 土・日・祝日 | 9,550円 | 5,880円 | |||||
予約カレンダーは調整中です。