コースガイド
コースレイアウト
OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 404 | 374 | 195 | 354 | 620 | 168 | 375 | 399 | 587 |
| レギュラー | 356 | 324 | 155 | 313 | 553 | 122 | 313 | 350 | 523 | |
| レディース | 309 | 324 | 155 | 313 | 415 | 122 | 305 | 331 | 464 | |
| 高麗 | バック | 402 | 370 | 189 | 349 | 604 | 164 | 368 | 395 | 580 |
| レギュラー | 354 | 320 | 149 | 308 | 537 | 121 | 306 | 346 | 516 | |
| レディース | 307 | 320 | 149 | 308 | 413 | 121 | 298 | 327 | 457 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 | |
IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 417 | 563 | 443 | 190 | 419 | 555 | 404 | 184 | 407 |
| レギュラー | 343 | 513 | 357 | 151 | 350 | 488 | 342 | 152 | 377 | |
| レディース | 308 | 387 | 299 | 133 | 313 | 488 | 279 | 139 | 332 | |
| 高麗 | バック | 413 | 555 | 431 | 187 | 404 | 542 | 397 | 177 | 393 |
| レギュラー | 339 | 505 | 346 | 147 | 335 | 474 | 336 | 146 | 362 | |
| レディース | 304 | 379 | 288 | 129 | 298 | 474 | 273 | 130 | 318 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| ハンディキャップ | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | |







